QR Cod/Mifare感應二合一讀取器

感應讀卡機產品規格表
| Technical Item | Details |
| 感應卡讀頭 | 支援QR Cod或Mifare13.56mHz射頻感應讀頭 |
| 感應卡規格 | 13.56M Hz(Mifare) ( 悠遊卡 ) / 125KHz(EM/TM) |
| 比對方式 | 卡片 / QR Cod |
| 掃瞄建議距離 | EAN-13 / 4~20cm Code-128 / 4~25cm- |
| 掃瞄建議距離 | QR Code / 4-18cm CMOS |
| 辨識時間 | 少於 1 秒/ |
| 時間對時 | 可透過控制器主機網路時間伺服器自動校時 |
| 傳輸介面 | Wiegand (可改成RS485) |
| 輸出功能 | 透過控制器主機relay接點輸出 |
| 尺寸大小 | 96(長)×96(寬)×17.2(高)mm |
| 顯示燈號 | 1紅l藍l綠 |
| 操作溫度 | -10度C~50度C |
| 便利性 | 可透過控制器主機網路瀏覽器了解該點讀取狀態 |
| 電源 | DC 9-15V 1.5A |
| 進出控制支援 | 搭配主機支援控制器(BF50/AF50) 作為進出控制使用 |
| 條碼格式 QR Code | EAN13/EAN8/UPC-A/UPCE0/UPCE1 |
| 條碼格式 BarCode | Code128/39/93/11/CodeBar/MSI Plessey/RSS-14/ Restricted RSS/Expanded RSS/Interleaved 2 of 5 Industrai125/Matricted RSS |
