指紋門禁考勤機-630C-網路型指紋機
生物辨識科技產品,可搭配差勤 /門禁系統,亦可多方面整合使用
Technical Item | Details |
指紋採集器 | 採指紋 3D 活體 , 500DPI 光學式 CMOS讀頭 |
主機網路操作 功能介面 | 內建 HTTP SERVER 可經由 IE進行 Web 系統設置 ,使用者管理及資料下載 |
使用人數 | 950 人 ( 每人 2 枚指紋,共 1,900 枚指紋 ) |
感應卡讀頭 | 支援 EM 125K 或 Mifare 13.56mHz 射頻感應讀頭 |
採集面積 | 20mm × 20mm |
比對方式 | 指紋 ,指紋加卡片 ,卡片加密碼 ,指紋加卡片加密碼 |
辨識時間 | 1:1 比對 1秒 最多可進行 1000人 1: N比對辨識時間 <3秒 |
拒認率 ( FRR) | 少於 0.01﹪ 萬分之一 |
誤認率 ( FAR) | 少於 0.001﹪十萬分之一 |
記錄容量 | 32768 筆進出記錄 |
通訊界面 | 內建式 RJ45 TCP/IP |
輸出功能 ( Out put ) | 485/ 門鎖 relay接點 輸出 / 支援門鈴 接點 輸出 |
尺寸大小 | 主機 :125(長)× 145(寬)× 33(高) mm |
鍵盤 | 10 個數字鍵 + 6 個功能鍵 + 1 個門鈴鍵 |
顯示面板 ( Display) | 128×32 Pixels LCD, 藍色冷光背板 |
操作溫度 | 0 度 C~50度 C |
語言選項 | 中 /英文 |
擴充性 | 可擴充 16個 I/O點可與其他系統整合 |
電源 | DC 9-30V 1A |
進出控制功能 | 可擴充感應讀頭 作為大門進出控制使用 |
軟體規格說明
Ø 內建中文化 Http server 可於 IE 等瀏覽器進行線上設備修改設定 , 資料下載及人員管理 .
Ø 系統設定具帳號密碼等安控機制以防止設置狀態被惡意更改
Ø 可線上進行設備之通訊狀態修改設定如 IP ADDRES S 、 Gateway、 DNS、 Port Number、 Host Name等
Ø 設定 固定 IP 之遠端控管
Ø 具備即時記錄查詢:用戶或員工可經由任何電腦之瀏覽器進入系統查詢其本身之進出記錄
Ø 可進行安全等級更改及系統時間同步化
Ø 可於線上更新韌體
Ø 可直接於 WEB 上輸出進出記錄報表