指紋門禁考勤機-660C指紋機
網路WEB版控管軟體 RJ-45 TCP/IP 設定容易
指紋辨識系統產品規格表
Technical Item | Details |
指紋採集器 | CMOS , 500DPI 光學式 |
採集面積 | 20mm × 20mm |
比對方式 | 指紋,指紋加卡片,卡片加密碼 , 指紋加卡片加密碼 |
辨識時間 | 1:1 比對; 1秒 最多可進行 1000人 1: N比對辨識時間 <3秒 |
登錄時間 | 少於 3.0秒 |
拒認率 ( FRR) | 少於 0.01﹪ |
誤認率( FAR) | 少於 0.001﹪ |
容量 | 5,000 人 , 65,000筆進出記錄 |
通訊界面 | TCP/IP 100M( 內建式 ) x1 RS-485/232 x1 Weigand IN x1 Weigand OUT x1 |
輸入功能 | 進出鍵或感應讀頭 (weigand 26/34 and RS-485) |
尺寸大小 | 主機 :170(長)× 143(寬)× 48(高) mm |
驅動器 | 門鎖 relay接點 |
鍵盤 | 10 個數字鍵+ 6個功能鍵 |
顯示面板 | 128×64 Pixels LCD,2LED |
操作溫度 | 0 ˚ C~75˚ C |
語言選項 | 中 /英文 |
擴充性 | 預留 16個 I/O點可與其他系統整合 |
電源 | DC 9-30V 1A |
多門控制功能 | 可擴充 8個 RS-485感應讀頭 作為多門控制器使用 |
Web 功能 | 內建 HTTP SERVER 可經由 IE進行系統設置 ,使用者管理及資料下載 |
硬體規格說明
Ø 具有特徵點光學活體掃瞄偵測功能,具中、英文切換顯示幕功能,顯示幕可顯示文字訊息 (日期、時間、人員姓名、辨識結果相關訊息 ) 。
Ø 控制 CPU為十六位元具 2M FLASH 及 4M SDRAM
Ø 能夠獨立運作辨識 (單機作業 ):指紋辨識讀取端與控制端可合為一體,即指紋辨識裝置本身具有讀取指紋及判讀辨識結果能力,不需另接其他後端裝置即能判讀。
Ø 指紋辨識裝置本身具有儲存指紋資料能力,於裝置本身執行指紋建檔或系統設定相關操作時具密碼安控機制。
Ø 為保護使用者的法定隱私權,指紋檔需儲存指紋特徵而非指紋圖像。
Ø 指紋建檔數每人 2枚,單機至少可儲存 5,000人之指紋資料。