網路WEB Based版

產品規格表
| Technical Item | Details |
| 感應卡讀頭 | 支援EM 125K或Mifare13.56mHz射頻感應讀頭 |
| 打卡記錄 | 可查詢頭/尾筆打卡記錄 提供出勤 |
| 主機網路操作功能介面 | 內建HTTP SERVER 可經由IE進行Web系統設置,使用者管理及資料下載 |
| 使用人數 | 5,000 張卡 ( 可擴充至 20,000) |
| 感應卡規格 | 13.56M Hz(Mifare) ( 悠遊卡 ) / 125KHz(EM/TM) |
| 比對方式 | 卡片 / 卡片 + 密碼 / 密碼 |
| 辨識時間 | 少於 1 秒/註冊時間 : 少於 2 秒 |
| 時間對時 | 可透過網路時間伺服器自動校時 |
| 誤認率 | 少於0.001﹪十萬分之一 |
| 記錄容量 | 65000 筆進出記錄 |
| 通訊界面 | 內建式 RJ45 TCP/IP |
| 輸出功能 | 485/門鎖relay接點輸出/支援門鈴接點輸出 |
| 尺寸大小 | 主機:160(長)×140(寬)×44(高)mm |
| 鍵盤 | 10 個數字鍵 + 6 個功能鍵 + 1 個門鈴鍵 |
| 顯示面板 | 128×32 Pixels LCD, 藍色冷光背板 |
| 操作溫度 | 0度C~50度C |
| 語言選項 | 中/英文 |
| 便利性 | 可透過網路瀏覽器了解各門控狀態 |
| 電源 | DC 9-30V 1A |
| 進出控制功能 | 可擴充感應讀頭 作為大門進出控制使用 |


